| Vitrage ou Élément de remplissage | Valeur U | Transmission lumineuse |
Facteur solaire | |
| Toiture | Polycarbonate opale 16mm 3 parois | 2,40 | 48 | 71 |
| Polycarbonate incolore 32mm 4 parois | 1,60 | 69 | 60 | |
| Polycarbonate opale 32mm 4 parois | 1,60 | 35 | 50 | |
| Panneau composite isolant blanc 52mm | 0,54 | 0 | 5 | |
| Panneau composite isolant tuile 52mm | 0,54 | 0 | 6 | |
| Panneau composite isolant ardoise 52mm | 0,54 | 0 | 7 | |
| Double vitrage SN40/16 Argon/44.2 | 1,1 |
40 |
24 | |
| Double vitrage 5mm/16/44.2 | 2,8 | 79 | 74 | |
| Façade | Double vitrage SN70/16 Argon/4mm | 1,1 | 70 | 41 |
| Double vitrage Antelio clair 6/12/6 | 2,8 | 42 | 49 | |
| Double vitrage 4/12/4 | 2,8 | 81 | 76 | |
| Double vitrage 4mm/16 Argon/LowE4 (face 3) | 1,1 | 78 | 65 | |
| Feuille de 4mm clair | 5,9 | 90 | 85 | |
| Vitrage à couches sélectives |